History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Thursday 15 January 2026 134971 814472 177603
2 Wednesday 14 January 2026 179693 525126 251368
3 Tuesday 13 January 2026 306541 114141 441262
4 Monday 12 January 2026 929053 546632 511893
5 Sunday 11 January 2026 600712 83523 720290
6 Saturday 10 January 2026 162448 298974 725395
7 Thursday 08 January 2026 457414 930405 416424
8 Wednesday 07 January 2026 315899 816062 929469
9 Tuesday 06 January 2026 122631 201679 616249
10 Monday 05 January 2026 376107 537151 831140
11 Sunday 04 January 2026 517430 217193 869654
12 Saturday 03 January 2026 472336 550239 569115
13 Friday 02 January 2026 351966 541023 481309
14 Thursday 01 January 2026 868702 805387 982884
15 Wednesday 31 December 2025 713617 506445 719629
16 Tuesday 30 December 2025 156448 596860 829191
17 Monday 29 December 2025 675718 2336 928063
18 Sunday 28 December 2025 372079 931249 91006
19 Saturday 27 December 2025 163698 138809 332173
20 Friday 26 December 2025 641822 931881 933165
21 Thursday 25 December 2025 400750 840212 216401
22 Wednesday 24 December 2025 166779 700092 249148
23 Tuesday 23 December 2025 188452 514401 596802
24 Monday 22 December 2025 172619 367905 258034
25 Friday 19 December 2025 280126 79668 566812
26 Thursday 18 December 2025 427622 106313 791929
27 Wednesday 17 December 2025 169551 532642 676700
28 Tuesday 16 December 2025 373249 179444 69096
29 Sunday 14 December 2025 167648 602546 717012
30 Friday 12 December 2025 615806 196390 897130
31 Thursday 11 December 2025 258446 645165 177685
32 Wednesday 10 December 2025 457614 244667 719761
33 Tuesday 09 December 2025 324690 426612 574271
34 Monday 08 December 2025 969144 150161 620852
35 Sunday 07 December 2025 467501 727166 154856
36 Saturday 06 December 2025 660356 132423 669075
37 Friday 05 December 2025 861257 412939 721903
38 Thursday 04 December 2025 721591 421953 131100
39 Wednesday 03 December 2025 958261 211668 696686
40 Tuesday 02 December 2025 401196 548795 855502
41 Monday 01 December 2025 569051 928230 588436
42 Sunday 30 November 2025 967210 653176 142878
43 Saturday 29 November 2025 462460 54535 470901
44 Friday 28 November 2025 886370 275243 747403
45 Thursday 27 November 2025 644711 50467 718207
46 Wednesday 26 November 2025 675830 247351 95320
47 Tuesday 25 November 2025 121208 907973 543866
48 Monday 24 November 2025 984923 720868 618993
49 Sunday 23 November 2025 657068 468979 751688
50 Saturday 22 November 2025 840144 244475 969396
51 Friday 21 November 2025 176974 975516 959491
52 Thursday 20 November 2025 974081 815760 626387
53 Wednesday 19 November 2025 431170 352292 231112
54 Tuesday 18 November 2025 354216 476442 181320
55 Monday 17 November 2025 227520 341440 638700
56 Sunday 16 November 2025 427024 229997 257253
57 Saturday 15 November 2025 670549 717286 970997
58 Friday 14 November 2025 424608 760287 778609
59 Wednesday 12 November 2025 500954 885823 301468
60 Tuesday 11 November 2025 707419 316350 641787
61 Monday 10 November 2025 650725 920283 987665
62 Saturday 08 November 2025 760351 732270 688614
63 Friday 07 November 2025 323335 985406 641527
64 Thursday 06 November 2025 822870 596667 436935
65 Wednesday 05 November 2025 685841 281109 348405
66 Tuesday 04 November 2025 359135 931761 652984
67 Monday 03 November 2025 770816 422551 528375
68 Sunday 02 November 2025 767052 67729 687896
69 Friday 31 October 2025 845813 321820 776475
70 Wednesday 29 October 2025 348103 756830 973100
71 Tuesday 28 October 2025 108216 59074 187105
72 Monday 27 October 2025 520176 155424 443338
73 Sunday 26 October 2025 119534 780245 821413
74 Saturday 25 October 2025 482814 756373 626430
75 Friday 24 October 2025 835083 888852 734593
76 Thursday 23 October 2025 700068 842473 355772
77 Monday 20 October 2025 340951 986805 652291
78 Sunday 19 October 2025 280668 862220 756174
79 Saturday 18 October 2025 240275 201755 616155
80 Friday 17 October 2025 162284 85033 913573
81 Thursday 16 October 2025 994610 242292 526767
82 Wednesday 15 October 2025 957664 839915 476208
83 Tuesday 14 October 2025 581920 655391 196489
84 Monday 13 October 2025 900273 823814 754202
85 Sunday 12 October 2025 804588 991126 423824
86 Saturday 11 October 2025 421039 879845 916835
87 Friday 10 October 2025 842378 230204 485730
88 Thursday 09 October 2025 728077 225057 821576
89 Wednesday 08 October 2025 401385 611942 226525
90 Tuesday 07 October 2025 822263 179754 909080
91 Sunday 05 October 2025 585836 375364 169231
92 Friday 03 October 2025 790321 361228 915865
93 Thursday 02 October 2025 986433 505179 490144
94 Wednesday 01 October 2025 517419 365581 727650
95 Tuesday 30 September 2025 892559 509560 153917
96 Monday 29 September 2025 986801 139552 208005
97 Sunday 28 September 2025 900975 78240 269267
98 Saturday 27 September 2025 293761 191216 426459
99 Friday 26 September 2025 621227 18262 539134
100 Thursday 25 September 2025 079805 854540 114984

2022 Aorpools - All Right Reserve